
Lionel Messi

•Tiền Đạo•
37 Tuổi
$0



Neymar Junior

•Tiền Đạo•
32 Tuổi
$220M



Kylian Mbappe

•Tiền Đạo•
25 Tuổi
$0



Antoine Griezmann

•Tiền Đạo•
33 Tuổi
$120M




Ousmane Dembélé

•Tiền Đạo•
27 Tuổi
$135M



BXH Serie A Brazil
Keonhacai hân hạnh gửi đến quý fan hâm mộ chi tiết BXH Serie A Brazil mùa giải 2024-2025 sớm nhất, tại đây bạn sẽ có thông tin mới nhất về vị trí của những đội bóng trong giải, với các thông số quan trọng như số trận hòa, trận thua, trận thắng, hiệu số bàn thắng bại và số điểm đội đạt được.
Liên tục cập nhật BXH Serie A Brazil mùa giải 2024-2025
Bảng xếp hạng Serie A Brazil phản ánh lên sự cạnh tranh quyết liệt, từ cuộc đua đến ngôi vô địch đến nỗ lực trụ hạng của các đội cuối bảng, giúp bạn theo dõi sát sao phong độ của từng đội bóng và đánh giá sự thay đổi vị trí qua từng vòng đấu.

BXH Serie A Brazil 2024-2025
# | Đội | Trận | Thắng | Hòa | bại | hệ số | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 38 | 23 | 10 | 5 | 59 | 29 | +30 | 79 |
2 | Palmeiras | 38 | 22 | 7 | 9 | 60 | 33 | +27 | 73 |
3 | Flamengo | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 42 | +19 | 70 |
4 | Fortaleza | 38 | 19 | 11 | 8 | 53 | 39 | +14 | 68 |
5 | Internacional RS | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 36 | +17 | 65 |
6 | São Paulo | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 43 | +10 | 59 |
7 | Corinthians Paulista | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 45 | +9 | 56 |
8 | Bahia | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 49 | 0 | 53 |
9 | Cruzeiro | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 46 | +2 | 52 |
10 | Vasco da Gama | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 60 | -13 | 50 |
11 | Vitória BA | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 |
12 | Atlético Mineiro | 38 | 13 | 8 | 17 | 46 | 53 | -7 | 47 |
13 | Fluminense RJ | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 53 | -6 | 46 |
14 | Grêmio (RS) | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 51 | -6 | 45 |
15 | Juventude | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 55 | -11 | 45 |
16 | Bragantino | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 48 | -4 | 44 |
17 | Atlético Paranaense | 38 | 11 | 9 | 18 | 43 | 49 | -6 | 42 |
18 | Cuiabá | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 49 | -9 | 41 |
19 | Goiás | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 52 | -13 | 39 |
20 | Coritiba | 38 | 9 | 10 | 19 | 38 | 51 | -13 | 37 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 9/11/2024 19:38



Ngoại Hạng Anh
Tuần 10
Kết thúc

Man United
1
VS
1
03-11-2024
Old Trafford

Chelsea



Ngoại Hạng Anh
Tuần 10
Kết thúc

Tottenham
4
VS
1
03-11-2024
Stadium

Aston Villa



Ngoại Hạng Anh
Tuần 10
Kết thúc

Wolves
2
VS
2
03-11-2024
Molineux

Crystal



Ngoại Hạng Anh
Tuần 10
Kết thúc

Newcastle
1
VS
0
03-11-2024
Sports Direct

Arsenal



Ngoại Hạng Anh
Tuần 10
Kết thúc

Liverpool
2
VS
1
03-11-2024
Anfield

Brighton