
Lionel Messi

•Tiền Đạo•
37 Tuổi
$0



Neymar Junior

•Tiền Đạo•
32 Tuổi
$220M



Kylian Mbappe

•Tiền Đạo•
25 Tuổi
$0



Antoine Griezmann

•Tiền Đạo•
33 Tuổi
$120M




Ousmane Dembélé

•Tiền Đạo•
27 Tuổi
$135M



Bảng Xếp Hạng Cúp C1 Châu Âu
Keonhacai hân hạnh chào bạn xem bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu mùa 2024-2025 nhanh chóng và chính xác nhất, giúp bạn theo dõi tình hình của các đội bóng qua từng lượt trận, với các chỉ số quan trọng như số trận đã đá, số trận thắng, hòa, thua, hiệu số bàn thắng, và tổng điểm của từng đội.
Cập nhật sát sao bảng xếp hạng cúp C1 châu Âu 2024-2025
BXH Cúp C1 Châu Âu là cách tốt nhất để theo dõi cuộc đua vào vòng knockout giữa các đội bóng hàng đầu châu Âu. Cuộc chiến khốc liệt giữa các CLB như Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City và Barcelona sẽ tiếp tục tạo ra những trận đấu hấp dẫn, với những đội đứng đầu bảng xếp hạng đang vươn tới giấc mơ chạm tay vào chiếc cúp danh giá.

Bảng Xếp Hạng Cúp C1 Châu Âu 2024-2025
# | Đội | Trận | Thắng | Hòa | bại | hệ số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 |
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
6 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
7 | Stade Brestois | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
8 | Lille OSC | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
9 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 |
10 | Bayern Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 |
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
12 | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
16 | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
17 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
19 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 | 9 |
20 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 |
21 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
22 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
23 | RB Salzburg | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
25 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
26 | PSV Eindhoven | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
27 | Slovan Bratislava | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
28 | Sparta Prague | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
29 | Young Boys | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
30 | Crvena Zvezda | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
31 | Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
32 | Sturm Graz | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
33 | Club Brugge | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
34 | Girona | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
35 | Midtjylland | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
36 | Qarabag | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 04/01/2025 15:46



Ngoại Hạng Anh
Tuần 10
Kết thúc

Man United
1
VS
1
03-11-2024
Old Trafford

Chelsea



Ngoại Hạng Anh
Tuần 10
Kết thúc

Tottenham
4
VS
1
03-11-2024
Stadium

Aston Villa



Ngoại Hạng Anh
Tuần 10
Kết thúc

Wolves
2
VS
2
03-11-2024
Molineux

Crystal



Ngoại Hạng Anh
Tuần 10
Kết thúc

Newcastle
1
VS
0
03-11-2024
Sports Direct

Arsenal



Ngoại Hạng Anh
Tuần 10
Kết thúc

Liverpool
2
VS
1
03-11-2024
Anfield

Brighton