Lionel Messi
•Tiền Đạo•
37 Tuổi
$0
Neymar Junior
•Tiền Đạo•
32 Tuổi
$220M
Kylian Mbappe
•Tiền Đạo•
25 Tuổi
$0
Antoine Griezmann
•Tiền Đạo•
33 Tuổi
$120M
Ousmane Dembélé
•Tiền Đạo•
27 Tuổi
$135M
Bảng Xếp Hạng Cúp C2 Châu Âu
Keonhacai hân hạnh cung cấp thông tin bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu mới nhất và chính xác nhất, mang đến cho bạn đọc cái nhìn tổng quan về vị trí của các đội qua từng vòng đấu. Bảng xếp hạng bao gồm các chỉ số như số trận đã đấu, số trận thắng, hòa, thua, hiệu số bàn thắng bại và điểm số.
Liên tục cập nhật bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
Theo dõi BXH Cúp C2 Châu Âu để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào trong cuộc đua đầy kịch tính giữa các đội bóng hàng đầu Châu Âu. Từ những đội bóng đang chiếm ưu thế trong bảng đấu đến những đội đang nỗ lực cạnh tranh cho suất vào vòng tiếp theo

Bảng Xếp Hạng Cúp C2 Châu Âu 2024/2025
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | bại | hệ số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | Athletic Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 |
| 3 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 4 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 6 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 |
| 7 | Manchester United | 6 | 3 | 3 | 0 | +2 | 12 |
| 8 | Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 9 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 10 | FCSB | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 11 | Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | -5 | 10 |
| 12 | Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | -4 | 10 |
| 13 | Bodø/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 14 | AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 15 | Olympiacos | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 |
| 16 | Ferencváros | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 17 | Viktoria Plzeň | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| 18 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 19 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 20 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 21 | Fenerbahçe | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 22 | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 23 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 24 | Elfsborg | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 25 | SC Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 26 | Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 27 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
| 28 | Beşiktaş | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
| 29 | Slavia Prague | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 |
| 30 | FC Twente | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 |
| 31 | Malmö FF | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 04/01/2025 10:20



Ngoại Hạng Anh
Tuần 10
Kết thúc

Man United
1
VS
1
03-11-2024
Old Trafford

Chelsea



Ngoại Hạng Anh
Tuần 10
Kết thúc

Tottenham
4
VS
1
03-11-2024
Stadium

Aston Villa



Ngoại Hạng Anh
Tuần 10
Kết thúc

Wolves
2
VS
2
03-11-2024
Molineux

Crystal


Ngoại Hạng Anh
Tuần 10
Kết thúc

Newcastle
1
VS
0
03-11-2024
Sports Direct

Arsenal


Ngoại Hạng Anh
Tuần 10
Kết thúc

Liverpool
2
VS
1
03-11-2024
Anfield

Brighton
Kèo Nhà Cái
Bảng Xếp Hạng
Lịch Bóng Đá
Kết Quả Bóng Đá
Kinh Nghiệm Bóng Đá
Nhận Định Soi Kèo
Tin Tức Hot